期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336972 | 大 | |||
3336971 | 04:35 | 4+0+2=06 | 小 | 对 |
3336970 | 04:32 | 5+6+2=13 | 大 | 错 |
3336969 | 04:28 | 2+7+7=16 | 小 | 错 |
3336968 | 04:25 | 2+0+1=03 | 大 | 错 |
3336967 | 04:21 | 6+0+8=14 | 大 | 对 |
3336966 | 04:18 | 4+1+4=09 | 小 | 对 |
3336965 | 04:14 | 3+1+7=11 | 小 | 对 |
3336964 | 04:11 | 1+1+9=11 | 大 | 错 |
3336963 | 04:07 | 5+9+4=18 | 小 | 错 |
3336962 | 04:04 | 1+4+1=06 | 大 | 错 |
3336961 | 04:00 | 8+9+9=26 | 小 | 错 |
3336960 | 03:57 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
3336959 | 03:53 | 2+7+6=15 | 小 | 错 |
3336958 | 03:50 | 9+0+0=09 | 小 | 对 |
3336957 | 03:46 | 7+0+2=09 | 小 | 对 |
3336956 | 03:43 | 5+1+2=08 | 大 | 错 |
3336955 | 03:39 | 1+8+7=16 | 小 | 错 |
3336954 | 03:36 | 2+8+0=10 | 小 | 对 |
3336953 | 03:32 | 9+7+3=19 | 大 | 对 |
3336952 | 03:29 | 2+2+8=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336971 | 06 | 小 | 双 | ||
3336970 | 13 | 小 | 单 | ||
3336969 | 16 | 大 | 双 | ||
3336968 | 03 | 小 | 单 | ||
3336967 | 14 | 大 | 双 | ||
3336966 | 09 | 小 | 单 | ||
3336965 | 11 | 小 | 单 | ||
3336964 | 11 | 小 | 单 | ||
3336963 | 18 | 大 | 双 | ||
3336962 | 06 | 小 | 双 | ||
3336961 | 26 | 大 | 双 | ||
3336960 | 13 | 小 | 单 | ||
3336959 | 15 | 大 | 单 | ||
3336958 | 09 | 小 | 单 | ||
3336957 | 09 | 小 | 单 | ||
3336956 | 08 | 小 | 双 | ||
3336955 | 16 | 大 | 双 | ||
3336954 | 10 | 小 | 双 | ||
3336953 | 19 | 大 | 单 | ||
3336952 | 12 | 小 | 双 | ||
3336951 | 07 | 小 | 单 | ||
3336950 | 17 | 大 | 单 | ||
3336949 | 14 | 大 | 双 | ||
3336948 | 18 | 大 | 双 | ||
3336947 | 15 | 大 | 单 | ||
3336946 | 13 | 小 | 单 | ||
3336945 | 12 | 小 | 双 | ||
3336944 | 16 | 大 | 双 | ||
3336943 | 06 | 小 | 双 | ||
3336942 | 12 | 小 | 双 | ||
3336941 | 27 | 大 | 单 | ||
3336940 | 02 | 小 | 双 | ||
3336939 | 12 | 小 | 双 | ||
3336938 | 16 | 大 | 双 | ||
3336937 | 10 | 小 | 双 | ||
3336936 | 11 | 小 | 单 | ||
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出18 16 13 10 19 12 09 17 |